11번가 이구요. 쇼핑몰 후회 안할겁니다 ㅎㅎ
페이지 정보
작성일 21-06-06 23:40본문
#쇼핑11번가 , #11 번가 쇼핑몰 , #11 번가 쇼핑 , #옥션 쇼핑 , #쇼핑몰 , #쿠팡 , #11 번가 의류 , #빼빼로 , #옥션 쇼핑몰 , #생수 ,
![]() | 벨벳골드포인트쇼파 11번가바로가기 수입가구브랜드 패브릭소파 이태리수입가구 손안에마트, C + 1인용 346,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 북유럽풍 패브릭 1인 2인 3인용 쇼파 골드 엔틱 거실 티테이블 소파 가구 11번가바로가기, 그레이 플리스 3인 606,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 미쏘 미쏘 Y 미니버튼 언발 랩스커트_11번가 MIWWH7114S-MIWWH7114S_19_F2E9 9,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [슬기로운소비생활]후리스 본딩조끼(YV01) 남여공용 양털 베스트 겨울옷, 11번가0430 본상품선택 21,460 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 미쏘 미쏘 Y 옆선 트임 H라인 스커트_11번가 MIWWH7133B-MIWWH7133B_19_K2W8 7,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 여자 순금 반지 컷팅장미 24K 3.75g 362,460 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 패브릭 페브릭 북유럽풍 1 2 3 4인쇼파 소파 확장형 대리석 테이블 11번가바로가기, 그레이 2싱글+더블+테이블 세트 1,245,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 벨벳골드포인트쇼파 11번가바로가기 수입가구브랜드 패브릭소파 이태리수입가구 손안에마트, B + 1인용 346,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 북유럽풍 패브릭 심플 1 2 3인용 리빙 거실 다이닝 쇼파 소파 추천 11번가바로가기, 1인용 + 코발트블루 116,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 벨벳골드포인트쇼파 11번가바로가기 수입가구브랜드 패브릭소파 이태리수입가구 손안에마트, A + 1인용 346,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 패브릭 페브릭 북유럽풍 1 2 3 4인쇼파 소파 확장형 대리석 테이블 11번가바로가기, 피코크블루 싱글+3인+티테이블+2스툴 세트 1,245,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 순금 반지 24K 트리니티 외 6종 3.75g 350,830 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 북유럽풍 패브릭 1인 2인 3인용 쇼파 골드 엔틱 거실 티테이블 소파 가구 11번가바로가기, 핑크 플리스 3인 606,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

11번가, 설 명절 앞두고 '선물하기' 판매 수량 10배 증가
11번가, ‘선물하기’ 판매 수량 급증
11번가 "비대면 설 앞두고 '선물하기' 수요 급증"
11번가, 설 명절 앞두고 '선물하기' 판매 수량 10배 증가
11번가, 지난해 영업손실 98억원…적자 전환
11번가, 지난해 적자전환…영업손실 98억
11번가, 2020년 영업손실 98억…적자전환
11번가, 2020년 4Q 매출액 전년대비 15%↑
11번가, 지난해 영업손실 98억원…적자 전환
11번가, 지난해 영업손실 98억원…적자 전환
11번가, 우수 소상공인 선물세트 엄선 '원픽마켓' 진행
11번가, 중소기업유통센터와 설 기획전
11번가, 소상공인 판로 확대 돕는 ‘원픽마켓’ 연다
11번가, 2020년 매출 5456억... 전년比 151억 증가
11번가, 중소기업유통센터와 설 기획전 '원픽마켓'
11번가, 1년 만에 아쉬운 '적자전환'
11번가, 작년 2분기 연속 매출 증가…“견조한 성장세 이어가”
11번가, 중소기업유통센터와 설 기획전 '소상공인 원픽마켓' 진행
11번가-HDC영창, '커즈와일 전자피아노&신디사이저' 2월 9일 단 하루 56만원 할인 및 사은품 증정
11번가, 설 명절앞두고 '선물하기' 판매 수량 10배↑
11번가, 작년 코로나19 악재 속 매출 5456억…전년比 3% ↑
11번가, 올해 손익분기점 넘길 수 있나...이상호 사장 "독보적 쇼핑경험 제공할 것"
11번가, 지난해 98억원 적자...매출은 2.8%↑
11번가, 지난해 4분기 매출액 전년대비 15%↑
11번가, 지난해 적자 전환···4분기 매출은 15%↑
[컨콜]SKT, “아마존 협력, 11번가 외 다양한 ICT 영역도 시너지 기대”
11번가, 지난해 영업손실 98억원…매출은 늘어
11번가, 작년 '적자' 쓴맛… 이상호 대표 리더십 '시험대'