골라골라 , 신랑이 너무 좋아해요 오리온단백질바
페이지 정보
작성일 21-02-05 15:24
본문
#단백질바 ,
![]() | 오리온 간식시리즈 든든하게힘내바 단백질바 34g x 7p + 에너지바 40g x 7p + 핫브레이크 50g x 7p, 1세트 19,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 64 ) |
![]() | 오리온 프로틴바 미니 594g / 13.5g X 44개 코스트코 대용량 프로틴바 간식 14,490 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3 ) |
![]() | 닥터유 단백질바 한입쏙, 10g, 38개입 9,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1772 ) |
![]() | 닥터유 단백질바50g 뉴트리션바, 24개 24,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 117 ) |
![]() | 오리온 닥터유 단백질바 미니 44개입 프로틴바, 2봉, 약44개 28,890 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | 오리온 닥터유 단백질바 미니 24개입 9,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 126 ) |
![]() | 칼로바이 퍼펙트파워 프로틴바 단백질바 요거트맛, 35g, 10개 12,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 569 ) |
![]() | 닥터유 단백질바 50gx48ea 한박스, 단일상품 45,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 236 ) |
![]() | 아침이 든든한 영양바 25입, 25g 9,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 5 ) |
![]() | 닥터유 에너지바, 40g, 4개입 × 4개 13,250 원 #상품정보 및 후기확인 ( 61 ) |
![]() | 오리온 닥터유 단백질바 미니 337.5g(24봉입)x3개 무료배송, 3개, 337.5g 22,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 48 ) |
![]() | 칼로바이 퍼펙트파워 프로틴바 단백질바 바나나맛, 50g, 10개 12,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 266 ) |

오리온 "'닥터유', 과자 아닌 기능성 식품"...브랜드 재정립 나서
[유통레이더] 오리온·GS리테일·CJ제일제당·CU·풀무원 外
오리온 '닥터유 단백질바', 판매량 2천만개 돌파
오리온, ‘오!그래놀라’ ‘오!그래놀라바’ 지난해 34% '괄목' 성장
오리온'닥터유’...영양설계 넘어 ‘기능성 식품 브랜드’로 변신
오리온 '마켓오 네이처', 지난해 34% 성장
오리온 '닥터유', 과자→'기능성 식품 브랜드'로 변신
오리온 ‘닥터유’, 과자에서 기능성 식품으로 변신
오리온 닥터유, ‘영양설계 과자’에서 ‘기능성 식품 브랜드’로 변신
오리온 ‘마켓오 네이처’ 매출, 지난해 34% 성장
오리온 닥터유, '제과' 벗어나..'기능성 식품 브랜드'로 도약
오리온 '닥터유 단백질바', 18개월 동안 2천만개 팔렸다
오리온 '닥터유 단백질바', 누적판매량 2000만개 돌파
오리온 ‘마켓오 네이처’, 34% 성장…간편식 수요↑
오리온 '마켓오 네이처', 지난해 34% 성장..매출액 150억 원 돌파
오리온 '마켓오 네이처', 간편식 수요 증가로 2020년 34% 성장
간편식 수요 늘자… 오리온 ‘마켓오 네이처’ 매출, 지난해 34% 성장
오리온 '닥터유', 영양설계 과자→기능성 식품 브랜드로 재정비